Кадастровый инженер
- Золин Михаил Александрович -
Прайс-лист на Кадастровые работы
№ | Виды работ | Стоимость работ |
1 | Межевание одного з/у до 1500 кв.м с геодезическими измерениями (ИЖС, ЛПХ, дачные и садовые участки, индивидуальные гаражи) | 11000 рублей |
2 | Межевание двухконтурного з/у до 1500 кв.м с геодезическими измерениями (ИЖС, ЛПХ, дачные и садовые участки, индивидуальные гаражи) | 12000 рублей |
3 | 1. Межевание трехконтурного з/у до 1500 кв.м с геодезическими измерениями (ИЖС , ЛПX, дачные и садовые участки, индивидуальные гаражи) 2. Межевание трехконтурного з/у до 1500 кв.м с 3 геодезическими измерениями (вынос точек) по постановлению об утверждении схемы на КПТ 3. Межевание трехконтурного з/у до 1500 кв.м по постановлению об утверждении схемы на КПТ , если схема на КПТ подготовлена иной организацией и требуются геодезические замеры |
13000 рублей |
4 | Составление схемы расположения з/у на кадастровом плане территории (площадь з/у до 1500 кв.м) | 5000 рублей |
5 | Заказ сведений из ЕГРН (в электронном виде) | 1000 рублей |
6 | Раздел земельного участка (площадью до 1500 кв.м) | 11000 рублей |
7 | Объединение нескольких з/у (общей площадью до 1500 кв.м) | 11000 рублей |
8 | Перераспределение нескольких з/у (общей площадью до 1500 кв.м) при перераспределении з/у в соответствии и земел общего пользования | 11000 рублей |
9 | Технический отчет по результатам натурных измерений (сравнение фактических и кадастровых сведений о местоположении границ) | 5000 рублей |
10 | Схема порядка пользования (одна доля, без выезда) | 5000 рублей |
11 | Схема расположения земель на кадастровом плане территории (постановление Правительства Ивановской обл. от 17.06.15 №277-п) | от 5000 рублей |
12 | Выезд бригады геодезистов для геодезических измерений (площадь з/у до 1500 кв.м) | 4000 рублей - физ.лицо |
13 | Вынос в натуру границы земельного участка с закреплением и без | 4000 рублей (до 5 точек), 6-я и последующие точки - 800 рублей. Стоимость закрепления - 100 рублей за точку |
14 | Экземпляр межевого плана в бумажном виде | 500 рублей |
15 | Судебнвя экспертиза | Договорная цена в зависимости от сложности и поставленных вопросов суда |
Вводится коэффициент 1,5 за удаленность для городов Родники, Кинешма, Шуя, Тейково, Гаврилов Посад, Кострома, Нерехта, а для более отдаленных городов — коэффициент 2.
Прайс-лист на Технические планы
№ | Виды работ | Стоимость работ |
1 | Технический план здания (ИЖС, садовые дома, баня площадью до 150 кв.м) | 12000 рублей |
2 | Технический план нежилого здания | 12000 рублей (до 100 кв.м) 14000 рублей (от 100 до 300 кв.м) 18000 рублей (от 301 до 500 кв.м) 20000 рублей (от 501 до 1000 кв.м) |
3 | Технический план объекста незавершенного строительства (ИЖС) | 12000 рублей |
4 | Технический план по разделу ИЖС на два блока | 18000 рублей |
5 | Технический план помещения (квартира) до 100 кв.м | 8000 рублей +1000 рублей (более 120 кв.м) |
6 | Технический план помещения (комнаты) | 7000 рублей |
7 | Технический план нежилого помещения (с замерами) |
11000 рублей (до 100 кв.м) |
8 | Технический план сооружения (инженерные сети) | 12000 рублей (до 100 кв.м) 14000 рублей (от 100 до 300 кв.м) 18000 рублей (от 301 до 500 кв.м) 20000 рублей (от 501 до 1000 кв.м) |
9 | Технический план гаража Технический план машино-места |
8000 рублей |
10 | Акт обследования | 5000 рублей (4000 рублей- одновременно с тех.планом) |
11 | Технический отчет по результатам натурных измерений здания (ИЖС площадью до 150 кв.м) | 6000 рублей (3000 рублей- одновременно с тех.планом) |
12 | Технический отчет по результатам натурных измерений помещения (кваритра) до 120 кв.м | 4500 рублей (3000 рублей- одновременно с тех.планом) |
13 | Технический отчет по результатам натурных измерений нежилого помещения 150 кв.м | 6000 рублей (4000 рублей- одновременно с тех.планом) |
14 | Экземпляр технического плана в бумажном виде | 500 рублей |
Вводится коэффициент 1,5 за удаленность для городов Родники, Кинешма, Шуя, Тейково, Гаврилов Посад, Кострома, Нерехта, а для более отдаленных городов — коэффициент 2.